|
Технические характеристики | |
Диапазон измерения: | |
сфера |
-20…+20 D (шаг 0,12, 0,25D) |
цилиндр |
-8…+8 D (шаг 0,12, 0,25 D) |
ось |
0-180 град (шаг 1 град) |
межзрачковое расстояние |
50…86 мм (шаг 0,25) |
Минимальный диаметр зрачка | 2,5 мм |
Вертексное расстояние | 12 мм, 13,5 мм |
Мишень для пациента | пейзаж |
Фокусировка | по изображению на дисплее |
Время измерения | 0,07 сек |
Вывод результатов | дисплей, встроенный термопринтер |
Интерфейс | RS-235 |
Дисплей | 5`` монохромный |
Питание | 230 В, 50/60 Гц, 65 ВА |
Размеры | 307 Х 470 Х 470 мм |
Вес |
20 кг |